产品分类
联系我们
地 址:莱州市大原路358号
邮 箱:td1958@td1958.com
电 话:0535-2481121 2715211
2715238 2715213
售后服务:0535-2482061
传 真:0535-2480321
实验基本知识
编者按:
经常有业内朋友询问:为什么我们的检测和供应商或使用单位的检测结果差异较大?
其实我们的试验环境很重要——GB/T6529-2008已经发布了,正式替代了GB6529——86
试验用标准大气
纺织材料大多具有一定的吸湿性,其吸湿量的大小主要取决于纤维的内部结
构,如亲水性基团的极性与数量、无定形区的比例、孔洞缝隙的多少、伴生物杂质等,而大气条件(温度、相对湿度、大气压力)对吸湿量也有一定影响。即使纤维的品种相同,但大气条件的波动引起吸湿量的增减也会使纤维的物理机械性能产生变化,如重量、强力、伸长、刚度、电学性质、表面摩擦性等性质。为了使纺织材料测得的性能具有可比性,必须统—规定测试时的大气条件,即标准大气条件。
此外,由于纺织材料的吸湿或放湿平衡需要一定时间,而且同样的纤维由吸湿达到的平衡回潮率往往小于由放湿达到平衡的回潮率,这种因吸湿滞后现象带来的平衡回潮率误差,同样会影响纺织材料性能的测试结果。因此,不仅要规定材料测试时的标准大气条件,而且要规定在测试之前,试样必须在标准大气下放置一定时间,使其由吸湿达到平衡回潮率,这个过程称为调湿处理。
如果纺织材料在调湿前的实际回潮率较高(接近或高于标准大气的平衡回潮
率),则试样还须进行预调湿处理,即在低温下烘一定时间,降低其实际回潮率,以确保调湿以吸湿方式进行。
国际标准及我国标准GB/T6529-2008中都明确规定了各类纺织材料的预调湿、调湿及测试用
的标准大气条件。
一、标准大气
1.标准大气
标准大气应是温度为20.0℃,相对湿度为65.0%。
2. 可选标准大气
可选标准大气仅在有关各方同意的情况下使用。
3. 特殊标准大气
特殊标准大气应是温度为23.0℃,相对湿度为50.0%。
4.热带标准大气
对于热带国家,标准大气应是温度为27.0℃,相对湿度为65.0%。
5.标准大气和可选标准大气的容差范围
温度的容差为±2.0℃,相对湿度的容差为±4.0%。
二、调湿
1.预调湿
纺织品在调湿前,可能需要预调湿。如果需要,纺织品应放置在相对湿度10.0%~25.0%,温度不超过50.0℃的大气条件下,使之接近平衡。
2.调湿
在测定纺织品的物理或机械性能之前,应将其放置于标准大气下进行调湿。调湿期间,应使空气能畅通地流过该纺织品。纺织品在大气环境中放置所需要的时间,直至平衡。除非另有规定,纺织品每隔2h所连续称量的重量递变量不超过0.25%时,方可认为达到平衡状态。
遇有争议时,以前者为准。通常调湿24h以上即可,合成纤维调湿4h以上即可。
调湿过程不能间断,若因故间断必须重新按规定调湿。
三、测试时的标准大气
除特殊情况外(例如湿态试验),纺织材料物理机械性能的测试应按实验用标准大气的规定。在热带或亚热带地域,可采用实验用热带标准大气。
仲裁性实验应采用实验用标准大气的标准。
常规检验可用可选标准大气,视纺织材料种类和测试要求而定。
四、相对湿度对照表
相对湿度对照表
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
15 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
16 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
17 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | |
18 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | ||
19 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | |||
20 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | ||||
21 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | |||||
22 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | ||||||
23 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | |||||||
24 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | ||||||||
25 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | |||||||||
26 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | ||||||||||
27 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||||||||
28 | 70 | 69 | 69 | ||||||||||||
29 | 70 | 69 | |||||||||||||
30 | 70 | 70 | |||||||||||||
31 | 70 | ||||||||||||||
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
15 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
16 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
17 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
18 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 |
19 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 |
20 | 62 | 61 | 65 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 |
21 | 63 | 62 | 65 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 |
22 | 64 | 63 | 66 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 |
23 | 64 | 64 | 67 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 |
24 | 65 | 65 | 67 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
续表
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
25 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 |
26 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 |
27 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 |
28 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
29 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
30 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 |
31 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 |
32 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
|
|||||||||||||||
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |
15 | |||||||||||||||
16 | 45 | ||||||||||||||
17 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||
18 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||||
19 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
20 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||
21 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||
22 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||
23 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
24 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
25 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 |
26 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
27 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 |
28 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 |
29 | 60 | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 |
30 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
31 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 |
32 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 |
续表
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
24 | 46 | 45 | |||||||||||||||
25 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||||
26 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||
27 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||
28 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||
29 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||
30 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |||
31 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
32 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 |
郑重声明:没有书面允许不得转载!